提供ATP、WTA、大满贯等全球网球赛事实时比分、赛程和最新资讯
广告位:网球装备优惠促销中
| 日期 | 赛事 | 类型 | 场地 | 比赛时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | ATP 1000 迈阿密公开赛 | 男单第一轮 | 硬地 | 19:30 (UTC-4) | 即将开始 |
| 2024-03-15 | WTA 1000 迈阿密公开赛 | 女单第二轮 | 硬地 | 16:00 (UTC-4) | 即将开始 |
| 2024-03-14 | ATP 500 迪拜锦标赛 | 男单四分之一决赛 | 硬地 | 已完成 | 已结束 |
| 2024-03-14 | WTA 500 多哈公开赛 | 女单决赛 | 硬地 | 已完成 | 决赛 |
| 2024-03-13 | ATP 250 马赛13公开赛 | 男单半决赛 | 室内硬地 | 已完成 | 已结束 |
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 9,855 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,805 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,280 |
| 4 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 5,990 |
| 5 | 安德烈·鲁布廖夫 | 俄罗斯 | 5,105 |
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 9,880 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8,905 |
| 3 | 可可·高芙 | 美国 | 6,700 |
| 4 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 6,588 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,985 |
您可以在本网站的"实时比分"板块查看正在进行的网球比赛比分。我们提供ATP、WTA、大满贯等各类赛事的实时比分更新,数据每30秒自动刷新一次。
我们的比分数据与官方赛事数据同步,通常延迟不超过30秒。对于重要赛事(如大满贯决赛),我们会提供近乎实时的比分更新。
您可以在"赛程安排"板块查看未来一周的网球赛事安排。我们提供ATP、WTA、挑战赛等各级别赛事的详细赛程,包括比赛时间、场地类型和参赛选手信息。
ATP和WTA世界排名每周一更新(节假日可能顺延)。我们会在排名更新后立即同步最新数据,您可以在"选手排名"板块查看最新排名。
我们提供实时比分和赛事数据,但不直接提供视频直播服务。我们会提供官方直播平台的链接和指引,帮助您找到合法的观赛渠道。
您可以使用页面顶部的搜索框,输入选手姓名即可查询该选手的近期比赛记录、历史战绩和当前排名等信息。